 
          Yannick Nzosa
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
            Dorsal: 3
            Posición: Pívot
            Altura: 2,08 m
          Nombre completo: Yannick  Nzosa Manzila
            Lugar nacimientoNacimiento: Kinshasa, Rep. Democrática del Congo
            Fecha nacimiento: 15/11/2003 (21 años)
            NacionalidadNac.: Rep. Democrática del Congo
            Licencia: JFL
            
          LIGA ENDESA
            Temporada 2025-26Temp. 2025-26 
            Su carrera 
          | PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5:19 | 3,3 | 75,0 | 0,0 | 50,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 
| 57 | 11:09 | 3,2 | 53,7 | 0,0 | 71,0 | 2,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 3,3 | 
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
          TOTALES
          Liga Endesa - TODAS LAS FASES - 
TOTALES
        TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D | 
| 20-21 | Unicaja | 23 | 288 | 2 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 44 | 68 | 64,7% | 12 | 16 | 75,0% | 21 | 46 | 67 | 8 | 10 | 11 | 23 | 3 | 11 | 52 | 12 | 42 | 126 | 12 | 11 | 
| 21-22 | Unicaja | 29 | 322 | 0 | 67 | 10 | 0 | 6 | 0,0% | 29 | 71 | 40,8% | 9 | 13 | 69,2% | 28 | 31 | 59 | 7 | 10 | 19 | 20 | 6 | 7 | 47 | 14 | 44 | 53 | 10 | 19 | 
| 22-23 | Real Betis Baloncesto | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 4 | 21 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0,0% | 6 | 8 | 75,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -6 | 10 | 1 | 3 | 
| Totales | 57 | 636 | 180 | 0 | 8 | 0% | 79 | 147 | 53,7% | 22 | 31 | 71,0% | 51 | 79 | 130 | 18 | 25 | 33 | 43 | 9 | 18 | 107 | 27 | 87 | 189 | 23 | 34 | |||
| Promedios | 11 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0% | 1,4 | 2,6 | 53,7% | 0,4 | 0,5 | 71,0% | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 3,3 | 23 | 34 | ||||
TOPES
        | PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. | 
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 9 | 3 | 
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
| BET-UNI | UNI-FUE | VBC-UNI | |
| 23/01/2021 | 20/11/2021 | 11/10/2020 | 
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. | 
|---|---|---|
| 3 | 4 | 15 | 
| 2025-2026 | 2021-2022 | 2020-2021 | 
| BUR-CAZ | UCM-UNI | BET-UNI | 
| 25/10/2025 | 02/10/2021 | 23/01/2021 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
      